| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6844 | 05/01/2026 11:30 |
SAN VALENTINO VOLLEY | AUDAX ANDRIA | da disputare
|
|
| 2 | 6846 | 23/11/2025 16:30 |
SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | SAN VALENTINO VOLLEY | 3-0 | 25-21 25-18 25-14
|
| 3 | 6848 | 30/11/2025 16:30 |
SAN VALENTINO VOLLEY | FLORIGEL ANDRIA | 3-0 | 25-23 25-19 25-19
|
| 4 | 6852 | 22/12/2025 10:30 |
PROGETTO NELLY VOLLEY BARLETTA | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
|
| 5 | 6855 | 14/12/2025 16:30 |
SAN VALENTINO VOLLEY | ASD BRIO VOLLEY ACADEMY TRANI | 3-0 | 25-17 25-18 25-22
|
| 6 | 6859 | 21/12/2025 18:00 |
AUDAX ANDRIA | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
|
| 7 | 6861 | 11/01/2026 16:30 |
SAN VALENTINO VOLLEY | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | da disputare
|
|
| 8 | 6863 | 18/01/2026 17:00 |
FLORIGEL ANDRIA | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
|
| 9 | 6867 | 22/01/2026 16:30 |
SAN VALENTINO VOLLEY | PROGETTO NELLY VOLLEY BARLETTA | da disputare
|
|
| 10 | 6870 | 01/02/2026 17:30 |
ASD BRIO VOLLEY ACADEMY TRANI | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4,33 | 394 | 247 | 1,6 | 0 |
| 2 | PROGETTO NELLY VOLLEY BARLETTA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 242 | 174 | 1,39 | 0 |
| 3 | SAN VALENTINO VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 203 | 193 | 1,05 | 0 |
| 4 | FLORIGEL ANDRIA | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0,55 | 323 | 375 | 0,86 | 0 |
| 5 | AUDAX ANDRIA | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,22 | 186 | 258 | 0,72 | 0 |
| 6 | ASD BRIO VOLLEY ACADEMY TRANI | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 124 | 225 | 0,55 | 0 |
SAN VALENTINO VOLLEY A.S.D. - Via Monte Faraone 216- 76123 - Andria (BT) - Email:sanvalentinovolley@gmail.com- sanvalentinovolley@pec.it
N° iscr. CONI 149780 - Codice FIPAV 150730460 - Anno Fondazione 2010/2011 - C.F. 90081500721 /P. IVA 07169760720
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager