| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5723 | 02/11/2025 18:00 |
FLORIGEL ANDRIA | SAN VALENTINO VOLLEY | 3-1 | 25-17 24-26 25-16 25-11
|
| 2 | 5727 | 13/11/2025 21:00 |
SAN VALENTINO VOLLEY | ASD VOLLEY BITONTO | 1-3 | 26-24 23-25 17-25 16-25
|
| 3 | 5731 | 16/11/2025 19:00 |
ANSPIVOLLEY OSTDA S.NIC. GARG | SAN VALENTINO VOLLEY | 2-3 | 25-20 24-26 25-23 23-25 14-16
|
| 4 | 5735 | 22/11/2025 19:30 |
SAN VALENTINO VOLLEY | DINAMO MOLFETTA | 3-1 | 25-15 24-26 25-16 25-23
|
| 5 | 5739 | 30/11/2025 11:30 |
SCUOLA DI PALLAVOLO TERLIZZI | SAN VALENTINO VOLLEY | 3-0 | 25-15 25-17 26-24
|
| 6 | 5743 | 06/12/2025 16:30 |
SAN VALENTINO VOLLEY | MELFICTA VOLLEY | 2-3 | 17-25 17-25 25-22 27-25 13-15
|
| 8 | 5751 | 28/12/2025 18:30 |
SAN VALENTINO VOLLEY | ADRIATICA TRANI | da disputare
|
|
| 9 | 5755 | 11/01/2026 18:00 |
PALLAVOLO MOLFETTA | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
|
| 10 | 5759 | 17/01/2026 19:30 |
SAN VALENTINO VOLLEY | FLORIGEL ANDRIA | da disputare
|
|
| 11 | 5763 | 24/01/2026 16:00 |
ASD VOLLEY BITONTO | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
|
| 12 | 5767 | 07/02/2026 19:30 |
SAN VALENTINO VOLLEY | ANSPIVOLLEY OSTDA S.NIC. GARG | da disputare
|
|
| 13 | 5771 | 15/02/2026 11:00 |
DINAMO MOLFETTA | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
|
| 14 | 5775 | 21/02/2026 19:30 |
SAN VALENTINO VOLLEY | SCUOLA DI PALLAVOLO TERLIZZI | da disputare
|
|
| 15 | 5779 | 08/03/2026 09:30 |
MELFICTA VOLLEY | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
|
| 17 | 5787 | 22/03/2026 10:30 |
ADRIATICA TRANI | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
|
| 18 | 5791 | 29/03/2026 19:30 |
SAN VALENTINO VOLLEY | PALLAVOLO MOLFETTA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORIGEL ANDRIA | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10,5 | 572 | 410 | 1,4 | 0 |
| 2 | SCUOLA DI PALLAVOLO TERLIZZI | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 3,4 | 513 | 408 | 1,26 | 0 |
| 3 | PALLAVOLO MOLFETTA | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 2,17 | 441 | 378 | 1,17 | 0 |
| 4 | ANSPIVOLLEY OSTDA S.NIC. GARG | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 0,92 | 511 | 482 | 1,06 | 0 |
| 5 | ASD VOLLEY BITONTO | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0,86 | 283 | 294 | 0,96 | 0 |
| 6 | SAN VALENTINO VOLLEY | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 15 | 0,67 | 516 | 577 | 0,89 | 0 |
| 7 | MELFICTA VOLLEY | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0,46 | 357 | 410 | 0,87 | 0 |
| 8 | DINAMO MOLFETTA | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,27 | 363 | 458 | 0,79 | 0 |
| 9 | ADRIATICA TRANI | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,13 | 263 | 402 | 0,65 | 0 |
SAN VALENTINO VOLLEY A.S.D. - Via Monte Faraone 216- 76123 - Andria (BT) - Email:sanvalentinovolley@gmail.com- sanvalentinovolley@pec.it
N° iscr. CONI 149780 - Codice FIPAV 150730460 - Anno Fondazione 2010/2011 - C.F. 90081500721 /P. IVA 07169760720
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager