| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6963 | 16/11/2025 18:30 |
SAN VALENTINO VOLLEY | UDAS PALLAVOLO CERIGNOLA | 2-3 | 22-25 26-24 25-14 15-25 14-16
|
| 2 | 6964 | 14/12/2025 18:00 |
NELLY BOY | SAN VALENTINO VOLLEY | 3-0 | 25-19 25-14 25-23
|
| 3 | 6967 | 30/11/2025 18:30 |
SAN VALENTINO VOLLEY | FOGGIA VOLLEY | 3-2 | 25-17 28-26 23-25 17-25 15-13
|
| 5 | 6971 | 16/12/2025 19:00 |
POLISPORTIVA VENOSA | SAN VALENTINO VOLLEY | 3-2 | 18-25 25-12 25-17 20-25 15-6
|
| 6 | 6973 | 18/12/2025 16:30 |
UDAS PALLAVOLO CERIGNOLA | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
|
| 7 | 6974 | 11/01/2026 18:30 |
SAN VALENTINO VOLLEY | NELLY BOY | da disputare
|
|
| 8 | 6977 | 18/01/2026 16:00 |
FOGGIA VOLLEY | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
|
| 10 | 6981 | 01/02/2026 19:00 |
SAN VALENTINO VOLLEY | POLISPORTIVA VENOSA | da disputare
|
SAN VALENTINO VOLLEY A.S.D. - Via Monte Faraone 216- 76123 - Andria (BT) - Email:sanvalentinovolley@gmail.com- sanvalentinovolley@pec.it
N° iscr. CONI 149780 - Codice FIPAV 150730460 - Anno Fondazione 2010/2011 - C.F. 90081500721 /P. IVA 07169760720
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager